KF1、石井一也選手は10位、
服部竜也選手は、27位という結果だったようですね。
リザルトは、「続きを読む」に。
KF1
1。) Catt Gary GB 29 20 14' 48,966 44,154 8 94,089 Tony Kart Vortex Vega
2。) Ardigo Marco I 3 20 14' 49,750 44,189 14 94,014 Tony Kart Vortex Vega
3。) Calado James GB 28 20 14' 51,978 44,312 11 93,753 Tony Kart Vortex Dunlop
4。) Bailly Benjamin B 12 20 14' 52,329 44,165 13 94,065 Kosmic Vortex Dunlop
5。) Fore Davide I 1 20 14' 52,659 44,363 5 93,646 Maranello Iame Vega
6。) Wittman Marco D 19 20 14' 54,236 44,271 6 93,840 Birel Tm Vega
7。) Millroy Ollie GB 31 20 15' 0,492 44,490 5 93,378 Zanardi Iame Vega
8。) Antonucci Francesco I 2 20 15' 1,637 44,344 3 93,686 Tony Kart Vortex Dunlop
9。) Giacomello Luca I 5 20 15' 3,745 44,613 3 93,121 Zanardi Iame Vega
10。) Kazuya Ishii J 34 20 15' 4,133 44,569 3 93,213 Birel Parilla Vega
11。) Campana Sergio I 10 20 15' 4,818 44,619 3 93,108 Crg Windfire Vega
12。) Dreezen Rick B 14 20 15' 5,021 44,553 6 93,246 Crg Iame Vega
13。) Mesquita Hugo E 11 20 15' 7,913 44,745 6 92,846 Birel Iame Vega
14。) Papaleonidas Kostantinos GR 33 20 15' 13,661 45,019 6 92,281 Lenzokart Lke Vega
15。) Sedlmeyr Michael D 18 20 15' 20,317 44,398 16 93,572 Gillard Iame Vega
16。) Truelove Matt GB 32 20 15' 21,170 44,820 11 92,691 Zanardi Iame Vega
17。) Convers Armand F 24 19 14' 9,940 44,188 16 94,016 Pcr Windfire Vega
18。) Laine Matias FIN 26 16 12' 3,139 44,484 5 93,391 Maranello Iame Vega
19。) Renaudie Manuel CH 16 12 9' 9,958 44,249 7 93,887 Pcr Windfire Vega
20。) Cristensen Michael DK 21 11 8' 18,174 44,269 3 93,844 Gillard Iame Vega
21。) Valsecchi Davide I 9 10 7' 36,150 44,509 9 93,338 Tony Kart Vortex Dunlop
22。) Piccioni Antonio I 4 9 6' 47,706 44,349 5 93,675 Tony Kart Vortex Dunlop
23。) Bollingtoft Nikolaj DK 20 7 5' 14,568 44,374 3 93,622 Kosmic Vortex Vega
24。) Manzur Kazeem I 7 6 4' 44,929 44,710 5 92,919 Zanardi Iame Vega
25。) Courquin Mike F 25 4 3' 32,908 44,950 4 92,423 Intrepid Iame Vega
26。) Fasberg Andreas DK 22 3 2' 44,880 47,078 3 88,245 Zanardi Iame Vega
27。) Tatsuya Hattori J 35 2 2' 29,672 45,445 2 91,416 Birel Tm Vega
28。) Tuomaala Henri FIN 27 0 0' 2,618 0,000 0 #DIV/0! Pcr Pcr Vega
29。) Eidjord Tomas N 36 0 0' 2,912 0,000 0 #DIV/0! Gillard Iame Vega
30。) Berthon Nathanael F 23 0 0' 0,000 0,000 0 #DIV/0! Sodi Parilla Vega
31。) 13 #DIV/0!
32。) 5 #DIV/0!
33。) 17 #DIV/0!
34。) 20 #DIV/0!
KF2
1。) Maring Burkhard D 50 20 14' 53,637 44,434 4 93,496 Birel Iame Vega
2。) Stewens Will GB 76 20 14' 55,795 44,469 6 93,422 Tony Kart Vortex Vega
3。) Toman Libor CZ 38 20 14' 58,875 44,563 3 93,225 Birel Iame Vega
4。) Smarrazzo Aniello I 19 20 15' 0,630 44,544 3 93,265 Fa Vortex Vega
5。) Mueller Patrick CH 42 20 15' 1,352 44,700 7 92,940 Tony Kart Vortex Vega
6。) Patrono Giacomo I 16 20 15' 2,727 44,422 7 93,521 Monza Tm Vega
7。) Da Costa Antonio P 89 20 15' 2,861 44,626 11 93,094 Tony Kart Vortex Vega
8。) De Conto Paolo I 8 20 15' 3,185 44,676 4 92,990 Birel Iame Vega
9。) Calbimonte Pedro BO 32 20 15' 3,225 44,543 10 93,267 Gillard Iame Vega
10。) Munkholm Kevin DK 55 20 15' 3,999 44,664 8 93,015 Gillard Parilla Vega
11。) Pivoda Tomas CZ 36 20 15' 4,457 44,679 7 92,983 Maranello Iame Vega
12。) Fontner Patrick A 25 20 15' 6,226 44,500 9 93,357 Kosmic Vortex Vega
13。) Muriglio Roberto I 12 20 15' 8,024 44,719 6 92,900 Tony Kart Tm Vega
14。) Tincknell Harry GB 77 20 15' 8,584 44,633 8 93,079 Zanardi Iame Vega
15。) Otegui Miguel E 59 20 15' 9,756 44,765 12 92,805 FA Kart Vortex Vega
16。) Reguillon Loic F 68 20 15' 11,982 44,774 11 92,786 Sodikart Iame Vega
17。) Jenkins Scott GB 74 20 15' 12,330 44,762 9 92,811 Intrepid Tm Vega
18。) Bifulco Fabio I 2 20 15' 12,522 44,867 14 92,594 Tony Kart Vortex Vega
19。) Moore Nigel GB 75 20 15' 13,998 44,899 10 92,528 Brm Tm Vega
20。) Miilumaki Ville FIN 71 20 15' 14,254 44,939 7 92,445 Maranello Iame Vega
21。) Sticht Seppi D 54 20 15' 14,363 44,951 5 92,421 Birel Tm Vega
22。) Cavina Alessandro I 5 20 15' 16,816 44,794 4 92,745 Pcr Pcr Vega
23。) Kleveros Kevin S 92 20 15' 17,595 44,983 19 92,355 Tony Kart Vortex Vega
24。) Freimann Marc CH 39 20 15' 20,133 45,210 13 91,891 Tony Kart Vortex Vega
25。) Loren Mattias S 93 20 15' 31,410 44,818 8 92,695 Tony Kart Vortex Vega
26。) Dixon James GB 72 13 9' 56,878 44,541 3 93,271 Maranello Iame Vega
27。) Te Braak Jack NL 88 12 9' 40,056 44,717 4 92,904 Zanardi Parilla Vega
28。) Kuipers Ramon NL 87 10 7' 30,188 44,471 3 93,418 Gillard Iame Vega
29。) Josting Jan D 49 10 7' 45,497 45,507 5 91,291 Zanardi Parilla Vega
30。) Groman Zdnek CZ 33 6 5' 51,349 44,511 4 93,334 Maranello Iame Vega
31。) Vecchi Federico I 22 5 3' 51,879 44,956 4 92,410 Maranello Iame Vega
32。) Camponeschi Flavio I 3 1 0' 50,096 48,859 1 85,028 Intrepid Tm Vega
33。) Lindholm Daniel FIN 70 1 1' 1,800 59,366 1 69,979 Zanardi Parilla Vega
34。) Tarancon Javier E 62 0 0' 4,610 0,000 0 #DIV/0! FA Kart Vortex Vega
KF3
1。) Harvey Jack GB 70 20 15' 18,230 45,628 5 91,049 Maranello Mrc Vega
2。) Beretta Matteo I 2 20 15' 23,794 45,763 3 90,781 Birel Mrc Vega
3。) Suvanto Petri FIN 67 20 15' 24,843 45,910 14 90,490 Maranello Mrc Vega
4。) D'Agosto Ignazio I 89 20 15' 29,841 45,966 18 90,380 Tony Kart Vortex Vega
5。) Otero Marc E 60 20 15' 29,950 45,801 6 90,705 FAKart Vortex Vega
6。) Cunnill Jordi E 48 20 15' 30,546 45,814 4 90,680 FAKart Vortex Vega
7。) Muller Nico CH 34 20 15' 30,772 45,836 4 90,636 Maranello Villa Vega
8。) Wiman Joni FIN 68 20 15' 30,910 46,029 5 90,256 Swiss Hutless Iame Vega
9。) Costantini Alessio I 8 20 15' 31,051 45,781 5 90,745 Tony Kart Vortex Vega
10。) Fontana Alex CH 33 20 15' 31,161 46,037 17 90,240 Swiss Hutless Iame Vega
11。) Grigorenko Yuri RUS 79 20 15' 31,621 45,843 16 90,622 Tony Kart Vortex Vega
12。) Genis Olive E 56 20 15' 32,810 46,017 13 90,280 FAKart Vortex Vega
13。) Magnussen Kevin DK 43 20 15' 33,023 45,760 13 90,787 Tony Kart Vortex Vega
14。) Thompson Gary IRL 74 20 15' 33,721 46,180 4 89,961 FAKart Vortex Vega
15。) Moller Madsen Nikolaj DK 44 20 15' 34,948 45,997 18 90,319 Tony Kart Merlin Vega
16。) Goff Max GB 69 20 15' 37,366 46,340 17 89,650 Brm Iame Vega
17。) Maisano Brandon F 63 20 15' 37,461 45,802 4 90,703 Intrepid Windfire Vega
18。) Cavalieri Alberto I 5 20 15' 38,513 45,680 6 90,946 Brm Comer Vega
19。) Nortoft Jacob DK 45 20 15' 39,413 46,226 19 89,872 Crg XTR Vega
20。) Dalmau Caballero Oriol E 49 20 15' 42,314 46,324 13 89,681 Tony Kart Vortex Vega
21。) Guidolin Marco I 10 20 15' 45,646 46,028 17 90,258 Zanardi Mrc Vega
22。) Unverdruss Fabio E 41 20 15' 45,822 46,048 13 90,219 Eks Iame Vega
23。) Ejem Niki CZ 29 20 15' 53,501 46,815 7 88,741 Maranello HRC Vega
24。) Kouzkin Alessandro I 88 10 7' 39,832 45,515 4 91,275 Tony Kart Vortex Vega
25。) Strogonov Yuri E 80 8 6' 33,587 46,510 4 89,323 Gillard Mrc Vega
26。) Grenhagen Mans S 83 4 3' 16,465 46,512 3 89,319 Tony Kart Vortex Vega
27。) Tanart Sathienthirakul T 87 2 1' 36,186 46,613 2 89,125 Gillard Mrc Vega
28。) Chamberlain Jordan GB 21 0 0' 6,697 0,000 0 #DIV/0! Tony Kart Vortex Vega
29。) Oberg Viktor S 85 0 0' 0,000 0,000 0 #DIV/0! Gillard Mrc Vega
30。) Manduchi Roberto I 15 0 0' 0,000 0,000 0 #DIV/0! Zanardi XTR Vega
31。) Vigan?Matteo I 20 0 0' 0,000 0,000 0 #DIV/0! Birel Mrc Vega
32。) Thorp James GB 50 0 0' 0,000 0,000 0 #DIV/0! Tony Kart Vortex Vega
33。) Camplese Lorenzo I 4 7 6' 3,480 46,046 6 90,223 Tony Kart Vortex Vega
34。) Zimin Maxim RUS 81 18 14' 35,243 47,382 17 87,679 Tony Kart Vortex Vega